| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2 | Buss | Inspirationsresa till Saimen | Mer än 8 | €425,00 | Boka |
| 16/2 | Buss | Romme | 2 | €410,00 | Boka |
| 7/3 | Buss | Allt för sjön | Mer än 8 | €95,00 | Boka |
| 7/3 | Buss | Antikmässan | Mer än 8 | €95,00 | Boka |
| 7/3 | Buss | Stockholm Husvagn Husbil | Mer än 8 | €95,00 | Boka |
| 7/3 | Buss | Trassel | 1 | €169,00 | Boka |
| 7/3 | Buss | & Julia | 6 | €179,00 | Boka |
| 13/3 | Buss | Romme | Mer än 8 | €410,00 | Boka |
| 14/3 | Buss | Allt för sjön | Mer än 8 | €95,00 | Boka |
| 14/3 | Buss | Trassel | Fullbokad, väntelista | €169,00 | Boka på väntelista |
| 27/3 | Buss | Nordiska Trädgårdar | Mer än 8 | €95,00 | Boka |
| 24/4 | Buss | Nordbygg | Mer än 8 | €75,00 | Boka |
| 20/5 | Buss | Ulriksdal | Mer än 8 | €75,00 | Boka |
| 30/5 | Buss | Swedish Game Fair | Mer än 8 | €105,00 | Boka |
| 10/6 | Buss | Vänerns Pärlor | Mer än 8 | €465,00 | Boka |
| 26/6 | Buss | Småstadsliv | Mer än 8 | €249,00 | Boka |
| 7/8 | Trollflöjten retur | Mer än 8 | €10,00 | Boka | |
| 7/8 | Buss | Trollflöjten kl. 17.30 | Mer än 8 | €15,00 | Boka |
| 7/8 | Buss | Trollflöjten kl. 19.15 | Mer än 8 | €15,00 | Boka |
| 7/8 | Buss | Dalhalla | Mer än 8 | €390,00 | Boka |
| 8/8 | Trollflöjten retur | Mer än 8 | €10,00 | Boka | |
| 8/8 | Buss | Trollflöjten kl. 17.30 | Mer än 8 | €15,00 | Boka |
| 8/8 | Buss | Trollflöjten kl. 19.15 | Mer än 8 | €15,00 | Boka |
| 9/8 | Trollflöjten retur | Mer än 8 | €10,00 | Boka | |
| 9/8 | Buss | Trollflöjten kl. 17.30 | Mer än 8 | €15,00 | Boka |
| 9/8 | Buss | Trollflöjten kl. 19.15 | Mer än 8 | €15,00 | Boka |
| 2/10 | Buss | Änglagård (Helsingfors) | Mer än 8 | €259,00 | Boka |
| 15/10 | Buss | Ullared | Mer än 8 | €335,00 | Boka |
| 13/11 | Buss | Finskt Hantverk | Mer än 8 | €198,00 | Boka |
